ug术语中英文对照-第5章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
Render|渲染
ReorderFeature|重排序特征
Replace|替换
ReplaceFace|替换面
ReplaceFeature|替换特征
ReplaceReferenceSet|替换引用集
ReplayToolpath|回放刀轨
ReportingFunctions|报告功能
Reports|报告
Reposition|重新定位
Repositionponent|组件重定位
Representations|小平面表示
Reset|重置
Resize|重设大小
ResizeFace|重设面的大小
Resolution|分辨率
ResourceBar|资源栏
RespecifyParameters|重新指定参数
Respecifystartingobject|重新定起始对象
Restore|恢复
RestoreCantext|恢复上下文
Restoredefiningdata|恢复定义数据
RestoreOriginalSheet|恢复原始片体
Resulting|生成
Results|结果
Retain|保留
RetainWireframe|修复线框
RetainingAnnotations|保留注释
Retrieve|调用
RetrievePattern|调用图样
Retrim|重新修剪
Reuse|重复
Reverse|反向
ReverseBlankAll|互换显示与隐藏
Reversenormal|反向法向
ReverseSheetNormal|反向片体法向
ReverseSide|另一侧
ReverseVector|反向矢量
Reviewassembly|装配重览
ReviewUpdates|更新重览
Revision|修版
revolution|旋转
RevolvedBody|回转体
revolving|旋转的
RewindToFirst|重绕至每一个
RGB|三原色(红绿蓝)
Right|右
RightHandRule|右手法则
Ring|圈
Roles|任务
Root|根
Rotate|旋转
Rotateaboutaline|绕一条线旋转
Rotateaboutapoint|绕一点旋转
RotateWCS|旋转工作坐标系
Rotation|旋转
RotationPoint|旋转点
RotationRuledFeatures|直纹面旋转特征
Rough|大致
RoughOffset|大致偏置
Round|园形
Routing|走线
RoutingApplicationAdministrator|走线应用管理器
RoutingApplicationView|走线应用视图
ROW|行
Rowdegree|行阶次
Rows|行
rule|规则
Ruled|直纹
admin (2006…9…25 10:50:09)
Same|相同
Save|保存
SaveAs|另存为
SaveAsTemplate|另存为模板
SaveCantext|保存上下文
SavePartAs|另存为
SaveViewAs|将视图另存为
SaveWCS|存储工作坐标系
SaveWorkpieceAs|将工件另存为
Scale|比例
ScaleBody|比例体
ScaleEnhancements|比例增强功能
Scalefactor|比例因子
Scene|背景
Scope|范围
ScreenAngle|屏幕角度
ScreenCursor|屏幕光标
ScreenDistance|屏幕距离
Script|脚本
SCS|草图坐标系
Search|搜索
SeatLines|座椅线
Second|秒
Secondoffset|第二个偏置
Secondset|第二组
Secondsidestring|第二边线串
Secondary|第二
Section|剖切
SectionAnalysis|截面分析
SectionBody|截型体
SectionCode|截面代码
SectionponentsinView|视图中剖切的组件
Sectioncrosshatchstyle|剖面线样式
SectionCurve|截面曲线
SectionCutsofTrimentricView|轴测视图的剖切
SectionFeatures|剖面特征
SectionLine|剖面线
Sectionlineassociativity|剖切线相关性
SectionLineDisplayPreferences|剖面线显示预设置
Sectionlinedisplaytypes|剖切线显示类型
Sectionlineleg|剖切线折线
Sectionlineletters|剖切线字母
Sectionlinesegments|剖切线段
SectionString|剖面线串
SectionSurface|剖切表面
Sectionviewassociativity|剖视图相关性
Sectionviewdisplypreferenceoptions|剖视图显示预设置选项
Sectionviewprojection|剖视图投射
SectionViews|剖视图
Sectionalradius|截面半径
Sectioningviewsinassemblydrawings|在装配图中的剖视图
Seed|种子
SeedAssembly|种子装配
Seedponent|种子组件
SeedPart|种子部件
Segment|段
Segmentbyboundingobjects|用边界对象分段
Segmentingacurve|分段曲线
segments|段数
Select|选择
SelectAll|选择所有的
Selectponents|选择组件
SelectFeatures|选择特征
SelectGeneralObjects|选择通用几何体
Selectable|可选的
SelectedFaces|选中的面
Selectingpointsasprimarystrings|选择点作为主线串
Selectingtheplotter|选择绘图仪
selection|选择
SelectionBall|选择球
SelectionIntent|选择意图
SelectionSteps|选择步骤
SelectionToolbar|选择工具条
Self|自
Selfintersectingsheets|自相交片体
Separator|分隔
Sequence|序列
SequenceNumber|序列号
SequenceProperties|序列特征
Session|进程
Set|集(设置)
SetContextSepuence|设置上下文序列
SetMirrorPlane|设置镜像平面
SettoWCS|设置为工作坐标系
SetWCStoAbsolute|设置为绝对工作坐标系
Setting|设置
Settingtheviewdisplaypreference|设置视图显示预设置参数
Settings|设置
Sew|缝合
Shade|渲染
Shaded|着色
ShadedViewsEdgeHighlight|着色的视图边高亮显示
Shape|形状
ShapebyTemplste|样板外形
Shapecontrol|形状控制
ShapeStudio|工业设计
SharpCorners|尖角
Shdow|阴影
Sheet|片体
SheetBody|片体
SheetBoundary|片体边界
Sheetcorner|片体拐角
SheetfromCurves|曲线成面
SheetMetalBracket|钣金托架
SheetMetalBridge|钣金桥接
SheetMetalCorner|钣金裁剪
SheetMetalCotout|钣金裁剪
SheetMetalFeatur|钣金特征
SheetMetalFeatureToolbar|钣金特征工具条
SheetMetalHole|钣金孔
SheetMetalRelief|钣金缺口
SheetMetalSlot|钣金槽
SheetMetalSolidPunch|钣金实体冲压
SheetMetalStrain|钣金应变
SheetstoSolidAssistant|片实体辅助
ShopDocumentation|Shop文档
Short|简短
Shoulder|肩点
Show|显示
Show2DWorkpiece|显示二维工件
Show3DWorkpiece|显示三维工件
Showcheckpoints|显示检查点
Showponent|显示组件
Showcontrolpolygon|显示控制多边形
Showcorrelatedpoints|显示相关点
Showcurvatureb|显示曲率梳
ShowHiddenAnalysisObjects|显示掩藏分析对象
Showinflections|显示偏转点
ShowOutofDateObjects|显示过期对象
Showpeaks|显示峰值点
ShowPoles|显示极点
ShowProductOutline|显示产品外形
ShowroomEnvironment|陈列室环境
ShowroomEnvironmentCube|显示环境立方体
Shrinkage|收缩
ShuffleRandomColor|改变随机颜色
Silhouections|最大轮廓
SilhouetteCurves|最大轮廓线
Silhouettes|最大轮廓
Simplify|简化
SimplifyBody|简化体
SimplifyCurve|简化曲线
SimulateMachine|模拟机床
Single|单一
SingleSelection|单选
Size|大小
SizeCheck|尺寸检查
Sketch|草图
sketches|草图
Skew|扭曲
Slopes|斜率
Slot|键槽
Smart|智能
SmartModels|智能模型
SmartModelsToolbar|智能模型工具条
Smooth|光顺
Snap|捕捉
SnapPoint|捕足点
SnipSurface|剪断曲面
SoftBlend|软圆角
Soften|柔化
Software|软件
Solid|实体
Solids|实体
Sort|分类排序
SortonUpdate|按更新排序
Space|空间
Spacing|空格
Special|特殊(的)
SpecialEffects|特殊效果
SpecificHeat|特定热
Specification|详细说明
Specify|指定
Sphere|球
Spherical|球形的
Spikes|锐刺
Spine|脊线
spline|样条曲线
SplinebyPoints|由点生成的样条
SplinebyPoles|由极点生成的样条
Split|分割
SplitBody|分割体
Standard|标准
StandardToolbar|标准工具条
Start|开始
StartShade|开始渲染
Status|状态
Step|步进
StepForward|单步向前
StepProperties|步骤特征
StepReverse|反向播放
Steps|步骤
Stereo|立体
stiffness|刚度
StoneImpingement|石头撞击
Stop|停止
StrengthWizard|强度向导
Stretch|拉伸
StretchCurve|拉伸曲线
Strikethru|穿透
String|线串
Structure|结构
Structures|结构
Studio|工业设计
StudioSurfacenxn|工作室曲面nxn
StudioSurface1x1|工作室曲面1x1
StudioSurface1x2|工作室曲面1x2
StudioSurface2x0|工作室曲面2x0
StudioSurface2x2|工作室曲面2x2
Style|型式
StyledBlend|样式过渡
Subfunction|子功能
Subfunctions|子功能
Substituteponent|替换组件
substitution|替换
Subtract|减
Suffix|后缀
Summary|汇总
SupperssFeature|抑制特征
Suppress|抑制
SuppressbyExpression|由表达抑制
SuppressDraftingObject|抑制图面对象
surface|(样条)曲面
Svmbols|符号
Swap|交换
Sweep|扫掠
SweepalongGuide|沿导线扫掠
Swept|扫掠
Swoop|下扑
Symbol|符号
Symbolic|符号的
Symmetric|对称
System|系统
Systemconventions|系统约定
Systemcreatedapexcurve|系统创建的顶点曲线
SystemDefined|系统定义
SystemMaterialLibraries|系统材料库
Systemoverview|系统综述
SystemsEngineerigApproach|系统工程方法
admin (2006…9…25 10:50:35)
TabularNotesd|表格
Tag|标签
Tangencycontrolled|相切控制
Tangent|相切
Tangentcontinuous|斜率连续
Tangentline|切线
Tangential|相切
TangentialExtensions|相切延伸
Tangents|相切
Taper|锥度(拔模)
Target|目标
Targetsolid|目标体
techniques|技术
template|模板
TemplatePart|模件部件
Temporary|临时
TemporaryPart|临时部件
Terminal|终端
Terminalport|终端端口
TerminateSection|终止截面
Terminology|术语学
Tertiary|第三
text|文本
TextControlCharacters|文本控制特性
Textjustificationoptions|文本调整选项
Textpreferences|文本参数预设置
Texture|纹理
ThermostructuralAnalysis|热结构分析
Thick|粗
Thicken|增厚
ThickenSheet|片体加厚
Thickness|厚度
Thin|细
Thread|螺纹
ThreadAnnotation|螺纹注释
Threecurvefillet|三条曲线间的圆角
Threeguidestrings|三条导引线
Through|通过
ThroughCurveMesh|通过曲线网格
ThroughCurveMeshFeatures|过曲线网格特征
ThroughCurves|过曲线
ThroughCurvesEnhancement|过曲线增强功能
ThroughPoints|过点
ThruSlot|通的键槽
Timestamp|时间标记
Tiny|微小的
TipAngle|尖角
TippingSequence|偏转次序
TireEnvelope|轮胎封装
Title|标题
Toapoint|到一个点
Toponent|到组件
Toexistingpart|到一个已存的部件
Tonewpart|到一新部件
Tol|公差
tolerance|公差
ToleranceEditor|公差编辑器
Tolerancetypesandtolerancevalues|公差类型和公差值
ToleranceViewOrientation|公差视图方位
Tolerances|公差
Toleranc