贝壳电子书 > 基础科学电子书 > ug术语中英文对照 >

第2章

ug术语中英文对照-第2章

小说: ug术语中英文对照 字数: 每页4000字

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



Copyingdrawingviews|拷贝图视图
Core|型芯
Corner|拐角
Count|数量
Counterclockwise|逆时针
Course|课程
Courseobjectives|课程目的
Create|创建
Createanimatiom|创建动画
CreateponentArray|生成组件陈列
CreateExplosion|生成爆炸
CreateFilter|建立过滤器
CreateGeometry|创建几何体
Createlinkedpart|创建链接部件
CreateMethod|创建方法
CreateNewponent|创建新的组件
Createnewlevel|创建新的一级
CreateOperation|创建操作
CreateProgram|创建程序组
CreateSepuence|生成序列
CreateTool|创建刀具组
CreatingaponentsArrays|创建组件阵列
Creatingacylindricalcenterline|创建圆柱体的中心线
Creatingahalfsectionview|创建一个半剖视图
CreatingaHeilcalSpline|创建一个螺旋样条线
Creatingalinearcenterline|创建一条线型中心线
Creatinganewdrawing|创建一个新的图纸
Creatingarevolvedsectionview|创建一个旋转剖视图
Creatingasimplesectionview|创建一个简单剖视图
Creatinganoffsetcenterpoint|创建一个偏置的中心点
Creatinganunfoldedsectioncut|创建一个展开的剖视图
CreatingandEditingAssemblies|创建和编辑装配
CreatingDimensions|创建尺寸
Creatingexploedviews|创建爆炸视图
Creatingfamilymembers|创建家庭成员
CreatingIDSymbols|创建ID符号
Creatingpatterndata|创建图样数据
CreatingSectionViews|创建剖视图
Creatingtextwithaleader|创建带引线的文本
CreatingUtilitySymblos|创建实用符号
Creation|创建
Cross|交叉
Crosssection|横截面
CrossSplines|交叉样线条
Crossstrings|交叉线串
Crosshairs|十字线
Crosshatch|段面线
CrosshatchBoundary|断面线边界
Crosshatching|剖面线
Crosshatchingadjacencytolerance|剖面线邻近公差
Crossover|交叉
CSYS|坐标系
Cteatedinanassembly|在一个装配中创建
Cubic|三次的
Cubicfitsurface|三次拟合曲面
Current|当前的
CurrentLayout|当前布局
Currentparameters|当前参数
Currentview|当前视图
Currently|当前
Cursor|光标
Cursorlocation|光标位置
Curvature|曲率
Curvatureanalysis|曲率分析
Curvatureb|曲率梳
Curvaturemethod|曲率方法
curve|曲线
Curveanalysisdisplay|曲线分析显示
CurveChamfer|曲线倒角
Curvecreation|曲线建立
Curvedividecurve|用曲线分割曲线
Curveextension|曲线延伸
Curvefitcreationmethods|曲线拟合的建立方法
Curvefitwithtemplate|使用模板来拟合曲线
Curvemesh|曲线网格
CurveonSurface|曲面上的曲线
Curvetofaceoption|曲线到表面的选项
CurveToolbar|曲线工具条
Custom|定制
Custommenubar|客户化菜单条
CustomSymbol|定制符号
Cut|剖切
CutAngle|剖切角
Cutline|剖切线
CutObject|剪切对象
Cutsegment|剖切段
Cuts|细缝
Cycle|周期,循环
Cylinder|圆柱体
cylindrical|圆柱的 
admin (2006…9…25 10:44:38) 
Darker|较暗
Dart|筋
Dash|虚线
DataBase|数据库
DataModel|数据模型
DataPoints|数据点集
Database|数据库
Datum|基准
Datumaxis|基准轴
DatumCSYS|基准坐标系
DatumEditor|基准编辑器
Datumplane|基准平面
DecimalPlaces|小数点位数
Default|默认
Define|定义
Defining|定义
DefiningaUGExpressiontable|定义一个UG表达式表
DefiningFace|定义表面
Definingpoints|定义点集
DefiningtheAssemblyStructure|定义装配结构
Definingthedatumorigin|定义基准原点
Definingtheplotter|定义绘图仪
Definingthesectionviewdisplay|定义剖视图显示
Definition|定义
Deform|变形
DeformSheet|曲面变形
Deg|度
Degree|阶次
Degreegreaterthanmaximum|阶次大于最大值
Degreelessthanminimum|阶次小于最小值
Delay|延迟
Delayinterpartupdates|延迟部件间更新
Delayed|延迟
Delayedupdate|延迟更新
DelayedUpdateonEdit|编辑时延迟的更新
Delete|删除
Deletealledits|删除所有编辑
DeleteDrawingSheet|删除图纸页面
DeleteExplosion|删除爆炸图
DeleteObject|删除对象
Deletepositioningdimention|删除定位尺寸
Deleteselectededits|删除选择的编辑
Deleteselectederasures|删除选择的擦除
DeleteToolpath|删除刀轨
Deleteingparentgeometry|删除户几何体
Deleteingautilitysymbol|删除一个实用符号
Delta|增量
DeltaOffset|增量偏置
Demo|演示
Density|密度
dependency|依附
Dependent|依附的
Depth|深度
Derivative|派生
DerivativeVector|派生矢量
Description|描述
Descriptor|描述符
DeselectAll|全部不选
Deselection|取消选择
Design|设计
DesigninContext|按上下文设计
Designrule|设计规则
DesignTemplate|设计模板
DestinationLayer|目标层
DestinationPoint|目标点
Destinationt|目标
Detail|详细
DetailDesign|详细设计
DetailView|详细视图
Detailed|详细的
Detination|目的
Deviation|偏差
DeviationAnalysis|偏差分析
Deviationcheck|偏差检查
DeviationGauge|偏差度量
dialog|对话框
DialogBar|对话栏
DialogBarFields|对话栏域
DialogManager|对话栏管理
DialogPreferences|对话框参数预设置
Diameter|直径
DieAddendumSurface|工艺补充面
DieAreaFill|区域填充
DieBinderWrap|压料面
DieCarryover|制件信息传递
DieDesign|冲模设计
DieDesignToolbar|冲模设计工具条
DieEngineering|冲模工程
DieEngineeringToolbar|冷冲模设计工具条
DieFace|冲压面
DieFlangeTask|翻边工序
DieFormTask|成形工序
DieLineup|冲压陈列
DieLowerScrapCutter|模板下部废料裁剪
DieOperation|冲模操作
DiePierceTask|模板钻孔任务
DieProcessAssistant|冲压工艺辅助
DieProductReplace|冲模产品替换
DieRibbonBuilder|冲模条带建模器
DieSection|模具截面
DieSteelInsert|模板钢插入
DieTip|冲压方偏转
DieTipReference|冲压方向偏转参考
DieTrimPost|模板裁剪发布
DieTrimSteel|修边镶块
DieTrimSteelAssistant|模具修边镶块辅助
DieTrimTask|修边工序
Dim|尺寸
dimension|尺寸标注
DimensionConstraints|尺寸约束
DimensionLocalSettings|尺寸局部设置
dimensions|尺寸
Direct|直接
DirectFieldofView|直接视野
DirectModeling|直接建模
DirectModelingToolbar|直接建模工具条
direction|方向
Directionpoint|定向点
Directories|路径
Directory|目录
DirectoryEntrySection|目录登录区
Disable|禁用
Disabled|不可用
DisassembleAsGroup|拆卸为组
DisassembleStep|拆卸步骤
display|显示
DisplayDrawing|显示图纸
DisplayFile|显示文件
DisplayInstanceEditor|显示引用特征编辑器
Displaylabel|显示标记
DisplayObject|显示对象
DisplayOptions|显示选项
DisplayPrefrences|显示参数预设置
DisplaySelectedPart|显示所选部件
DisplayType|显示类型
DisplayWCS|显示工作坐标系
DisplayedPart|显示部件
distance|距离
DistanceandAngle|距离及角度
DistanceCheck|距离检查
DistanceNormaltoCurve|垂直于曲线的距离
DistanceTolerance|距离公差
DistanceValue|距离值
divide|分割
DivideCurve|分割曲线
DividedSymbols|分割符号
DocumentTag|文件标签
Documentation|手册
DOF|自由度
DOLReport|DOL报告
Double|双
DoubleBorder|双边界
Doubleoffsetchamfer|双边偏置倒角
Downward|向下
Draft|拔模
DraftAnalysis|拔模角分析
DraftAngle|拔模角度
DraftHeight|拔模高度
Drafting|制图
DraftingAnnotation|页面注释
DraftingApplication|制图应用
DraftingAssociativity|制图相关性
DraftingDimensions|制图尺寸
DraftingEdit|图面编辑
DraftingObject|二维图对象
DraftingPreferences|制图预设置
DraftingSymbols|制图符号
DraftingTables|制图表
DraftingToggles|制图切换
Drag|拖拽
Dragging|正在拖动
DrawDiePunch|拉伸模冲压
Drawing|图纸
DrawingBorders|图片边框
DrawingLayout|图纸布局
DrawingOperations|制图操作
DrawingViewBoundaries|图视图边界
DrawingViews|图视图
Drive|驱动
DriveCurves|驱动曲线
DriverType|驱动类型
Dual|双重
DualConstraints|双重约束
DXFtoUnigraphics|从DXF转换到UG
Dynamic|动态 
admin (2006…9…25 10:45:07) 
edge|边缘
EdgeandCrossTangents|边缘与交叉切矢
EdgeandNormals|边缘与法线
EdgeBlend|边缘圆角
EdgeChamfer|边倒角
EdgeCurvature|边缘与曲率
Edgedeviation|边缘偏差
EdgeHidingEdge|边缘消隐边缘
EdgeOnly|仅仅边缘
EdgeRip|边缘裂口
EdgetoFace|边缘到表面
Edges|边
Edit|编辑
EditAlignment|编辑对准
EditArcLength|编辑弧长
EditArrangements|编辑安排
EditCategory|编辑层组
EditCurve|编辑曲线
EditCurveParameters|编辑曲线参数
EditCurveToolbar|编辑曲线工具条
EditDimensionAssociativity|编辑尺寸相关性
EditDuringUpdate|更新期间编辑
EditEntireSegments|编辑整个段
EditExplosion|编辑爆炸视图
EditFeature|编辑特征
EditFeatureParameters|编辑特征参数
EditFeatureToolbar|编辑特征工具条
EditFillet|编辑圆角
EditFreeFeature|编辑自由形式特征
EditFreeFormFeatureToolbar|编辑自由形式特征工具条
EditObject|编辑对象
EditObjectDisplay|编辑对象显示
EditObjectSegments|编辑对象段
EditPositioning|编辑位置
EditSketchDimension|编辑草图尺寸
EditSolidDensity|编辑实体密度
EditSplinebyAddingapoint|通过添加点来编辑样条
EditStructure|编辑结构
EditTable|编辑表
EditText|编辑文本
EditToolpath|编辑刀轨
EditVDegree|编辑V向阶次
EditingDimensionText|编辑尺寸文本
EditingDraftingObject|编辑制图对象
EditingIDSymbols|编辑ID符号
EditingOrdinateDimensions|编辑坐标尺寸
EditingText|编辑文本
EditingtheDisplayofDrawingViews|编辑图视图的显示
EditingtheSectionLineSegments|编辑剖面线段
EditingUtilitySymbols|编辑实用符号
Effects|效果
Eject|顶出
Elemen

返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0

你可能喜欢的